wtorek, 18 listopada 2014

Wyniki VIII kolejki Plus Ligii 2014/2015

MKS BędzinAZS Częstochowa3:125:22, 14:25, 25:22, 25:18
BBTS Bielsko-BiałaTrefl Gdańsk1:325:20, 19:25, 14:25, 22:25
Cuprum LubinTransfer Bydgoszcz2:325:23, 19:25, 21:25, 25:22, 11:15
Skra BełchatówEffector Kielce3:118:25, 25:18, 25:23, 25:16
Czarni RadomResovia Rzeszów1:326:28, 25:19, 21:25, 26:28
Politechnika WarszawskaJastrzębski Węgiel2:321:25, 18:25, 25:22, 25:22, 18:20
ZAKSA Kędzierzyn-KoźleAZS Olsztyn3:132:34, 25:19, 25:15, 25:20

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz