Za nami 3 kolejka grupowej Ligii Mistrzów. Tak oto prezentują się wyniki:
Tomis Constanta - Jastrzębski Węgiel
1:3 (25:22, 19:25, 15:25, 20:25)
1:3 (25:22, 19:25, 15:25, 20:25)
Tomis
Constanta: Haikal, Żekow, Bahov, Spinu, Massinatori, Rodriguez, Ivanov
(libero) oraz Tanasescu, Pavel, Aciobanitei, Stoian.
Jastrzębski
Węgiel: Łasko, Gierczyński, Masny, Bontje, Van de Voorde, Kubiak,
Wojtaszek (libero) oraz Malinowski, Bontje, Filippov, Popiwczak.
Asseco Resovia Rzeszów - Jihostroj Ceske Budejovice
3-1 (25:22, 22:25, 25:16, 25:16)
Asseco Resovia: Konarski, Nowakowski, Tichacek, Achrem, Perłowski, Veres, Masłowski (libero) oraz Penchev (libero), Lotman, Kosok, Schops, Drzyzga.
Jihostroj: Mach, Michalek, Habr, Sobotka, Kuliha, Krisko, Hupka (libero) oraz Fila, Zapletal.
Knack Roeselare - ZAKSA Kędzierzyn Koźle
1:3 (25:22, 20:25, 25:20, 25:23)
Knack: Tuerlinckx, Coolman, Claes, Paulides, Tervaportti, van Hirtum, Dejonckheere (l) Verhanneman
ZAKSA: Zagumny, Ruciak, Kooy, Gladyr, Możdżonek, Bociek, Gacek (l) - Witczak, Lewis, Wiśniewski, FerensTabela wyników:
GRUPA A
| Lp. | Drużyna | Pkt | M | W (3:2) | P (2:3) | Set | Str. | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 3 | 3 (1) | 0 | 9 | 3 | 3.00 | |
| 2. | 7 | 3 | 2 | 1 (1) | 8 | 4 | 2.00 |
|
| 3. | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0.83 | |
| 4. | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0.00 |
GRUPA B
| Lp. | Drużyna | Pkt | M | W (3:2) | P (2:3) | Set | Str. | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | MAX |
|
| 2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.20 | |
| 3. | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.67 | |
| 4. | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.11 |
GRUPA C
| Lp. | Drużyna | Pkt | M | W (3:2) | P (2:3) | Set | Str. | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 3 | 2 | 1 (1) | 8 | 4 | 2.00 | |
| 2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2.50 | |
| 3. | 5 | 3 | 2 (1) | 1 | 6 | 5 | 1.20 | |
| 4. | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.22 |
GRUPA D
| Lp. | Drużyna | Pkt | M | W (3:2) | P (2:3) | Set | Str. | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.00 | |
| 2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2.33 | |
| 3. | 2 | 3 | 1 (1) | 2 | 4 | 8 | 0.50 | |
| 4. | 1 | 3 | 0 | 3 (1) | 2 | 9 | 0.22 |
GRUPA E
| Lp. | Drużyna | Pkt | M | W (3:2) | P (2:3) | Set | Str. | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |
8 | 3 | 3 (1) | 0 | 9 | 2 | 4.50 |
| 2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.20 | |
| 3. | 4 | 3 | 1 | 2 (1) | 5 | 6 | 0.83 | |
| 4. | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.11 |
GRUPA F
| Lp. | Drużyna | Pkt | M | W (3:2) | P (2:3) | Set | Str. | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.50 | |
| 2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1.75 |
|
| 3. | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0.71 | |
| 4. | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.11 |
GRUPA G
| Lp. | Drużyna | Pkt | M | W (3:2) | P (2:3) | Set | Str. | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.50 | |
| 2. | 5 | 3 | 2 (1) | 1 | 7 | 5 | 1.40 | |
| 3. | 4 | 3 | 1 | 2 (1) | 6 | 6 | 1.00 | |
| 4. | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.00 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz